Naik dari 2022, Penumpang KA Nataru Tahun Ini Diramal Tembus 700 Ribu Orang

Berikut rincian data penumpang berangkat 21 Desember 23 s.d 07 Januari 2024:

1. Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir:

-21 Desember 2023 = 15.518 (84%)

– 22 Desember 2023 = 18.474 (97.7%)

– 23 Desember 2023 = 19.089 (100,9%)

• 24 Desember 2023 = 16.040 (80,3%)

• 25 Desember 2023 = 10.590 (55%)

• 26 Desember 2023 = 9.685 (50%)

• 27 Desember 2023 = 6.746 (36%)

• 28 Desember 2023 = 6.728 (36%)

• 29 Desember 2023 = 12.412 (66%)

• 30 Desember 2023 = 8.560 (45%)

• 31 Desember 2023 = 2.984 (16%)

• 01 Januari 2023 = 4.062 (21%)

• 02 Januari 2023 = 2.456 (13%)

• 03 Januari 2023 = 1.458 (8%)

• 04 Januari 2023 = 1.251 (7%)

• 05 Januari 2023 = 2.232 (12%)

• 06 Januari 2023 = 965 (5%)

• 07 Januari 2023 = 860 (5%)

Total = 140.110 (41%) dengan rata-rata perhari sebanyak 7.784 (41%) penumpang

 

2. Keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen:

– 21 Desember 2023 = 23.894 (99,1%)

– 22 Desember 2023 = 24.488 (101,6%)

– 23 Desember 2023 = 24.859 (104%)

– 24 Desember 2023 = 24.194 (101,2%)

• 25 Desember 2023 = 22.690 (95%)

• 26 Desember 2023 = 20.594 (85%)

• 27 Desember 2023 = 17.100 (71%)

• 28 Desember 2023 = 18.560 (77%)

• 29 Desember 2023 = 21.477 (90%)

• 30 Desember 2023 = 20.515 (86%)

• 31 Desember 2023 = 9.451 (40%)

• 01 Januari 2023 = 11.660 (49%)

• 02 Januari 2023 = 8427 (35%)

• 03 Januari 2023 = 5.971 (25%)

• 04 Januari 2023 = 5.471 (23%)

• 05 Januari 2023 = 7.324 (31%)

• 06 Januari 2023 = 4.718 (20%)

• 07 Januari 2023 = 4.004 (17%)

Total = 275.397 (64%) penumpang, dengan rata-rata perhari mengangkut sebanyak 15.300 (64%) penumpang.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *